
This is an updated blog on the internet, according to Jaffar Express. You can visit Pakistan on the Jaffar Express Train, with timing and Ticket Price. Single Train Travels four provinces means that A-Train runs across Pakistan and connects four provinces, including Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Punjab, Sindh, and Baluchistan. All the information mentioned in the blog is authentic and is taken from Pakistan Railways’ official website.
The Jaffar Express is one of the longest train journeys in Pakistan, connecting all four provinces along its route. It takes approximately 34 hours to complete the full journey from start to end.
Jaffar Express Stations/stops
Jaffar Express Train runs from Peshawar to Quetta and Quetta to Peshawar daily. Jaffar Express has 36 stations/stops, which include:
- Peshawar Cantt
- Peshawar City
- Nowshera Junction
- Jahangira Road
- Attock City Junction
- Rawalpindi
- Gujar Khan
- Jhelum
- Kharian Cant
- Lala Musa Junction
- Gujrat
- Wazirabad Junction
- Gujranwala
- Lahore Junction
- Lahore Cantt
- Raiwind Junction
- Pattoki
- Okara
- Sahiwal
- Chichawatni
- Mian Channun
- Khanewal Junction
- Multan Cantt
- Bahawalpur
- Khanpur Junction
- Rahim Yar Khan
- Sadikabad
- Ghotki
- Pano Akil
- Rohri Junction
- Sukkur
- Shikarpur
- Jacobabad Junction
- Dera Allahyar
- Dera Murad Jamali
- Bakhtiarabad Domki
- Sibi Junction
- Ab-I-Gum
- Mach
- Kolpur
- Quetta
Jaffar Express Time Table 2026
Jaffar Express Train is a Pakistani passenger train. It connects four provinces of Pakistan. Its timetable is given below:
Jaffar Express 39UP Peshawar to Quetta Timings
The Jaffar Express Train 39UP, starts its journey from Peshawar Cantt early at 07:00 am early in the morning and arrives at Quetta Railway Station at 17:10. The whole journey is about 34 hours and 10 minutes.
| S.NO | Stations Name | Arrival Time | Departure Time |
| 1 | Peshawar Cantt | – | 07:00 |
| 2 | Peshawar City | 07:09 | 07:10 |
| 3 | Nowshera Junction | 07:40 | 07:42 |
| 4 | Jahangira Road | 08:00 | 08:02 |
| 5 | Attock City Junction | 08:40 | 08:42 |
| 6 | Rawalpindi | 10:15 | 10:40 |
| 7 | Gujar Khan | 11:30 | 11:32 |
| 8 | Jhelum | 12:45 | 12:47 |
| 9 | Kharian Cantt | 13:09 | 13:11 |
| 10 | Lala Musa Junction | 13:30 | 13:32 |
| 11 | Gujrat | 13:49 | 13:51 |
| 12 | Wazirabad Junction | 14:07 | 14:09 |
| 13 | Gujranwala | 14:38 | 14:40 |
| 14 | Lahore Junction | 15:50 | 16:25 |
| 15 | Lahore Cantt | 16:38 | 16:40 |
| 16 | Raiwind Junction | 17:15 | 17:20 |
| 17 | Pattoki | 17:54 | 17:56 |
| 18 | Okara | 18:33 | 18:35 |
| 19 | Sahiwal | 19:18 | 19:20 |
| 20 | Chichawatni | 19:53 | 19:55 |
| 21 | Mian Channun | 20:21 | 20:23 |
| 22 | Khanewal Junction | 21:05 | 21:10 |
| 23 | Multan Cantt | 21:55 | 22:15 |
| 24 | Bahawalpur | 23:40 | 23:43 |
| 25 | Khanpur Junction | 01:23 | 01:25 |
| 26 | Rahim Yar Khan | 01:57 | 01:59 |
| 27 | Sadikabad | 02:19 | 02:21 |
| 28 | Ghotki | 03:29 | 03:31 |
| 29 | Pano Akil | 04:00 | 04:05 |
| 30 | Rohri Junction | 05:00 | 05:25 |
| 31 | Sukkur | 05:35 | 05:40 |
| 32 | Shikarpur | 06:42 | 06:44 |
| 33 | Jacobabad Junction | 08:00 | 08:15 |
| 34 | Dera Allahyar | 08:30 | 08:32 |
| 35 | Dera Murad Jamali | 09:00 | 09:02 |
| 36 | Bakhtiarabad Domki | 10:06 | 10:08 |
| 37 | Sibi Junction | 11:40 | 12:10 |
| 38 | Ab-I-Gum | 14:05 | 14:10 |
| 39 | Mach | 14:40 | 14:55 |
| 40 | Kolpur | 16:05 | 16:10 |
| 41 | Quetta | 17:00 | – |
Jaffar Express 40 DN Quetta to Peshawar Timings
The Jaffar Express Train 40 DN, starts its journey from Quetta at 09:00 am and arrives at Peshawar Cantt station at 19:00 on the next day. The whole journey is about 34 hours and 00 minutes.
| S.NO | Stations | Arrival time | Departure time |
| 1 | Quetta | – | 09:00 |
| 2 | Kolpur | 09:45 | 09:50 |
| 3 | Mach | 10:55 | 11:10 |
| 4 | Ab-I-Gum | 11:40 | 11:42 |
| 5 | Sibi Junction | 13:35 | 14:05 |
| 6 | Bakhtiarabad Domki | 15:12 | 15:14 |
| 7 | Dera Murad Jamali | 16:16 | 16:18 |
| 8 | Dera Allahyar | 16:57 | 16:59 |
| 9 | Jacobabad Junction | 17:25 | 17:40 |
| 10 | Shikarpur | 18:47 | 18:52 |
| 11 | Sukkur | 19:55 | 20:00 |
| 12 | Rohri Junction | 20:15 | 20:40 |
| 13 | Pano Akil | 21:05 | 21:10 |
| 14 | Ghotki | 21:32 | 21:34 |
| 15 | Sadikabad | 22:57 | 22:59 |
| 16 | Rahim Yar Khan | 23:29 | 23:31 |
| 17 | Khanpur Junction | 00:20 | 00:22 |
| 18 | Bahawalpur | 01:55 | 01:58 |
| 19 | Multan Cantt | 03:30 | 03:50 |
| 20 | Khanewal Junction | 04:40 | 04:45 |
| 21 | Mian Channun | 04:24 | 04:26 |
| 22 | Chichawatni | 05:17 | 05:19 |
| 23 | Sahiwal | 06:30 | 06:32 |
| 24 | Okara | 06:58 | 07:00 |
| 25 | Pattoki | 07:34 | 07:36 |
| 26 | Raiwind Junction | 08:20 | 08:25 |
| 27 | Kot Lakhpat | 08:49 | 08:51 |
| 28 | Lahore Cantt | 09:05 | 09:07 |
| 29 | Lahore Junction | 09:25 | 10:00 |
| 30 | Gujranwala | 10:54 | 10:56 |
| 31 | Wazirabad Junction | 11:30 | 11:32 |
| 32 | Gujrat | 11:51 | 11:53 |
| 33 | Lala Musa Junction | 12:20 | 12:22 |
| 34 | Kharian Cant | 12:34 | 12:36 |
| 35 | Jhelum | 13:07 | 13:09 |
| 36 | Gujar Khan | 14:14 | 14:16 |
| 37 | Rawalpindi | 15:20 | 15:45 |
| 38 | Attock City Junction | 17:08 | 17:10 |
| 39 | Jahangira Road | 17:45 | 17:47 |
| 40 | Nowshera Junction | 18:05 | 18:07 |
| 41 | Peshawar City | 18:45 | 18:46 |
| 42 | Peshawar Cantt | 19:35 | – |
Read Also:- Karachi to Quetta by Train – Bolan Mail Express
Jaffar Express has Economy, AC Sleeper, AC Lower/Standard, and AC Business class arrangements. The Jaffar Express number, according to Pakistan Railways, which runs from Peshawar to Quetta, is 39UP, and Quetta to Peshawar is 40DN (down).
The whole journey is about 1632 km, which takes 34 hours and 35 minutes to complete. The total number of stations on the Jaffar Express Train 39UP is 40, whereas 40DN has a total of 41 stops.
Jaffar Express Ticket Prices
Peshawar to Quetta Train Ticket Prices
| Class | Fare Range (PKR) |
|---|---|
| Economy (Seat) | 5300 |
| Economy (Beth) | 5400 |
| AC Lower / Standard (Berth) | 10450 |
| AC Business | 12100 |
| AC Sleeper | 16600 |
Peshawar to Quetta Train Timings
Jaffar Express from Peshawar to Quetta departs Peshawar at 7:00 AM and arrives in Quetta at 5:00 PM the next day, completing the journey in about 34 hours.
| Station | Timing |
|---|---|
| Peshawar Cantt Railway Station | 07:00 |
| Quetta Railway Station | 17:00+1 |
——————————-
Quetta to Peshawar Train Ticket Prices
| Class | Fare Range (PKR) |
|---|---|
| Economy (Seat) | 5300 |
| Economy (Beth) | 5400 |
| AC Lower / Standard (Berth) | 10450 |
| AC Business | 12100 |
| AC Sleeper | 16600 |
Quetta to Peshawar Train Timings
Jaffar Express from Quetta to Peshawar departs at 9:00 AM and arrives in Peshawar at 7:35 PM the next day.
The total journey time is approximately 34 hours and 35 minutes.
| Station | Timing |
|---|---|
| Quetta Railway Station | 09:00 |
| Peshawar Cantt Railway Station | 19:35+1 |
Jaffar Express Online Booking Ticket
The Jaffar Express Train ticket can be booked online through the official Pakistan Railways website or Mobile App. Pay the ticket price through JazzCash, Easypaisa, or VisaCard/MasterCard. It is compulsory to make an account on the official website or app while booking an online ticket.
Jaffar Express Route Map

Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!
